ICOM IC-F5013
- 143 444 тг
Автомобильная рация ICOM IC-F5013 является одной из последних разработок компании ICOM для систем профессиональной связи. Улучшенная эргономика, оптимальный размер и вес. Высокая надежность радиостанций в сочетании с простотой управления и эксплуатации, а также невысокой ценой в серии профессиональных радиостанций ICOM делает их незаменимыми для использования, как силовыми структурами, так и коммерческими организациями.
Удобный интерфейс пользователя. Индикация номера канала на передней панели; регулятор уровня громкости; программируемые кнопки Р0-Р3, которым могут быть присвоены разнообразные функции (выбор канала, банка памяти, сканирование, вызывной канал, вкл./ откл. Скремблера и т.п.); 4-ваттный динамик на передней панели.
Надежность конструкции. Радиостанции рассчитаны на работу в экстремальных условиях, имеют литой алюминиевый корпус и переднюю панель из ударопрочного пластика. Соответствие военному стандарту MIL-STD 810 C/D/E/F.
Сигналинг. Радиостанции IC-F5013 имеют встроенные кодеры/декодеры 2/5-тоновой сигнальной системы, CTCSS (тональный шумоподавитель), DTCS (кодовый шумоподавитель), кодер DTMF. Совместимы с системой сигналинга MDC-1200.
Краткие технические характеристики:
| Основные | IC-F5013 / F5013H | IC-F6013 / F6013H | |
| Диапазон частот | 136…174 МГц | 400…470 МГц | |
| Количество каналов | 8 | ||
| Шаг сетки частот | 12,5 / 25 кГц | ||
| Напряжение питания | 13,8 В | ||
| Ток потребления | передача 25 / 50 Вт | 5 / 10 А | |
| прием | 0,7 А | ||
| Ожидание | 0,25 А | ||
| Рабочая температура | -30…+60 °С | ||
| Габаритные размеры | 150 х 40 х 167,5 (IC-F5013H), 150 х 40 х 117,5 (IC-F5013) | 150 х 40 х 167,5 (IC-F6013H), 150 х 40 х 117,5 (IC-F6013) | |
| Стабильность частоты | ±0,00025% | ||
| Вес | 1,1 кг (IC-F5013H) 0,8 кг (IC-F5013) | 1,1 кг (IC-F6013H) 0,8 кг (IC-F6013) | |
| Приемник | IC-F5013 / F5013H | IC-F6013 / F6013H | |
| Чувствительность (аналоговый 12 дБ SINAD, цифровой 5% BER) | 0,25 мкВ | ||
| Избирательность по соседнему каналу | -65 дБ @ 12,5 кГц или -75 дБ @ 25 кГц | ||
| Интермодуляция | 70 дБ | ||
| Звуковая мощность, Вт | 4 Вт | ||
| Передатчик | IC-F5013 / F5013H | IC-F6013 / F6013H | |
| Выходная мощность | 50 / 25 / 5 Вт (IC-F5013H) 25 / 10 / 2,5 Вт(IC-F5013) | 45 / 25 / 5 Вт (IC-F6013H) 25 / 10 / 2,5 Вт (IC-F6013) | |
| Уровень побочных излучений, дБ | -70 дБ | ||
| ЧМ фон и шумы | -40 дБ @ 12,5 кГц или -46 дБ @ 25 кГц | ||


 
							











