Кабель коаксиальный 8D-FB
|
|
|
Коаксиальный радиочастотный кабель 8D-FB с волновым сопротивлением 50 Ом имеет самые низкие потери из всех кабелей типа RG8/RG213/RG214/7DFB. Работает в диапазоне до 6ГГц. Коаксиальный кабель 8D-FB применяется в таких областях, как мобильная радиосвязь, радиотелефоны, радиоудлинители, служебная радиосвязь, радио-охранная сигнализация, измерительные приборы, радиоэлектронная аппаратура специального назначения и т.д.
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Центральный проводник | Омедненный (CCA), 2.8 мм |
| Диэлектрик | 7.8 мм, вспененный полиэтилен (FPE) |
| Оплетка | Алюминиевая фольга и луженая медь (TС), 90% покрытие |
| Наружный размер | 11.1 мм |
| Внешняя изоляция | Поливинилхлорид (PVC) |
| Толщина изоляции | 0.8 мм |
| Количество на бухте | 305 м |
| Вес бухты | 45.3кг |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Волновое сопротивление | 50±2 Ом |
| Постоянная распространения | 83% |
| Емкость | 83 пФ/м |
| Напряжение пробоя | 3000 В |
| Частота среза | 15 ГГц |
ЗАТУХАНИЕ
| Затухание при 20℃ | Частота МГц | дБ /100метров |
| 150 | 5.20 | |
| 200 | 6.10 | |
| 280 | 7.30 | |
| 350 | 8.20 | |
| 400 | 8.60 | |
| 800 | 12.30 | |
| 900 | 13.00 | |
| 1200 | 16.50 | |
| 1500 | 18.70 | |
| 2000 | 22.50 | |
| 3000 | 28.40 |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!




