Icom IC-78
- 0 тг
Основные функции трансивера:
- Все основные режимы работы. Возможна работа со всеми (USB, LSB, CW, RTTY, AM) видами модуляции.
- IC-78 имеет как режим свободного набора частоты (VFO), так и режим работы с заранее запрограммированными каналами.
- В трансивере можно установить один дополнительный фильтр на 455 КГц с полосами пропускания от 250 до 3,3 КГц.
- Простота и удобство управления. Минимальное количество кнопок с возможностью их блокировки. Каждая кнопка имеет только одну функцию, программирование с клавиатуры.
- Хорошая система охлаждения. 100% цикл и стабильные характеристики при любой мощности обеспечивают литой алюминиевый каркас и бесшумный вентилятор.
- Встроенная система голосового управления передатчиком (VOX), компрессия телефонного сигнала.
- Великолепное качество звука обеспечивает большой громкоговоритель на передней панели.
- Регулируемая расстройка на приеме (RIT).
- Отличные характеристики приемника. Приемник IC-78 перекрывает диапазон частот 500 КГц - 30 МГц. Предусмотрен предусилитель (10 дБ) и ВЧ аттенюатор (20 дБ).
- Схема подавления импульсных помех (NOISE BLANKER).
- Дополнительный высокостабильный генератор CR-338 обеспечивает стабильность частоты +/- 0,00005% в диапазоне температур -30...+60 °С.
- 99 каналов памяти с символьными именами до 8 символов. Канал приоритетного вызова (CALL).
- Компьютерный интерфейс (формат CI-V), позволяет управлять практически всеми функциями трансивера.
- Для использования в системах передачи данных или с терминалами УБПЧ предусмотрен разъем для подключения внешних модемов.
- Трансивер может комплектоваться штыревыми и дипольными антеннами, внешним тюнером, настольными микрофонами, внешними громкоговорителями, блоком питания и, при необходимости, конвертором напряжения постоянного тока 24 В ® 12 В.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Диапазон частот, МГц | Tx: 1,6 ¸ 30 Rx: 0,03 ¸ 30 | |
| Виды модуляции | USB, LSB, CW, RTTY(FSK), AM | |
| Кол-во каналов | 99 + 1 канал вызова | |
| Минимальный шаг настройки | 1 Гц | |
| Рабочий диапазон температур | -10 ¸ +60°С | |
| Стабильность частоты | ±0,05 ppm/hr | |
| Выходная мощность min-max, Вт | 2 -100 / 2 - 40 AM | |
| Побочные излучения | -65 дБ | |
| Подавление несущей | 40 дБ | |
| Чувствительность, мкВ, | в диапазоне 1,6 – 30 МГц | |
| Избирательность по побочному каналу | 70 дБ | |
| Выходная НЧ мощность | 2,0 Вт | |
| Напряжение питания, В | 13,8 ±15% | |
| Потребляемый ток, А: | Ожидание-1,3 А; приемна макс. громкости-2,0 А; передача на макс. ВЧ мощности-20 А | |
| Антенный соединитель | SO-239, 50 Ом | |
| Размеры (мм) / вес (кг) | 240 х 95 х 239 / 3,8 | |
| АКСЕССУАРЫ ДЛЯ IC-78 | ||
| AH-710 | КВ дипольная антенна 1,9-30 МГц с согласующим устройством, размах 25 м, с ВЧ-кабелем 30 м | |
| CR-338 | Высокостабильный генератор | |
| CT-17 | Блок сопряжения радиостанции или приемника с компьютером | |
| FL-52А | 455кГц CW узкополосный фильтр 500 Гц, -6 дБ | |
| FL-53А | 455кГц CW узкополосный фильтр 250 Гц, -6 дБ | |
| FL-96 | 455кГц SSB широкополосный фильтр 2,8 КГц, -6 дБ | |
| FL-222 | 455кГц SSB узкополосный фильтр 1,8 КГц, -6 дБ | |
| FL-257 | 455кГц SSB широкополосный фильтр 3,3 КГц, -6 дБ | |
| AT-130 | Автоматический антенный тюнер | |
| SP-20, 21 | Высококачественный внешний громкоговоритель с фильтром, 8 Ом 5Вт | |
| MN-100 | KB дипольная антенна 2х8 м с согласующим устройством 1,6-З0 МГц 100 Вт | |
| MN-100L | KB проводная антенна 1х15 м с согласующим устройством 1,6-З0 МГц 100 Вт | |
| SM-25 | Настольный микрофон | |
| GSV-3000 | Линейный источник питания постоянного тока 13,8 В 30 А | |














