GARMIN GPS 72 H Marine Bundle
- 0 тг
Модель GPS 72 H представляет собой новое поколение обширной линейки популярных портативных навигаторов Garmin. Этот прибор, созданный на базе модели GPS 72, включает в себя много новых функций, что делает его отличным морским портативным навигатором начального уровня.
Теперь к конструкции 72H добавлен высокочувствительный GPS-приемник, обеспечивающий надежный прием спутниковых сигналов даже в самых сложных условиях. Прибор включает в себя USB интерфейс для удобного выполнения обновлений с помощью ПК и подключения к Интернету.
В модели 72 H сохраняются традиционные черты оборудования Garmin – прочная конструкция и отдельные кнопки МОВ (человек за бортом) и GOTO, которые использовались в предыдущих моделях. Это один из самых простых в использовании GPS навигаторов, имеющихся на современном рынке
Портативный навигатор GPS 72H с продуманной конструкцией станет для Вас отличным помощником во время путешествий на суше и на море!
Комплектация:
- Прибор GPS 72
- Автомобильный кабель питания
- Морская подставка
- Ремешок
- Руководство пользователя
- Краткая инструкция
- Чехол
| Размеры : | 6.9 x 15.7 x 3.0 см. |
| Размеры дисплея : | 4.1 x 5.6 см. |
| Разрешение дисплея : | 120 x 160 пикселей |
| Тип дисплея : | ЖК-дисплей (4 уровня серого) |
| Вес : | 218 г. с батарейками |
| Тип батареи : | 2 AA батарейки (нет в комплекте) |
| Срок работы батареи : | 18 часов |
| Диапазон напряжени : | - |
| Приемник : | - |
| IFR или VFR : | - |
| Навигационные базы данных : | - |
| Типы данных Jeppesen : | - |
| Области покрытия навигационных баз данных : | - |
| Предзагруженные базы данных рельефа : | - |
| Предзагруженные базы данных препятствий : | - |
| Движущаяся карта : | - |
| Патентованная страница панели : | - |
| Индикатор HSI (на основе данных GPS) : | - |
| Разрешение рельефа : | - |
| Автоматический журнал полетов : | - |
| Отдельные последовательный и USB интерфейсы : | - |
| Водонепроницаемость : | Да(IPX7) |
| Плавучесть : | Да |
| Соответствие требованиям RoHS : | - |
| Высокочувствительный приемник GPS : | Да |
| Интерфейс : | последовательный и USB |
| Возможность обновления прошивки : | - |
| Возможность установки карт : | - |
| Базовая карта : | - |
| Поддержка растровых карт и космоснимков : | - |
| Использование в малой авиации : | - |
| Встроенная память : | - |
| Использование карт памяти : | - |
| Тип карт памяти : | - |
| Количество путевых точек : | 500 |
| Маршруты : | 50 |
| Треки : | 2,048 точек, 10 треков |
| Электронный компас : | - |
| Барометрический альтиметр : | - |
| Специальные функции для геокэшинга : | - |
| Камера : | - |
| GPS игры для открытого воздуха : | - |
| Календарь охоты/рыбалки : | Да |
| Информация о Солнце/Луне : | Да |
| Таблицы приливов : | - |
| Расчет площади : | Да |
| Самостоятельная установка точек POI : | - |
| Создание оптимального маршрута : | - |
| Просмотр изображений : | - |
| Сенсорный экран : | - |
| Фотонавигация : | - |
| Garmin Connect : | - |
| Обмен данными между устройствами : | - |
| Возможность использования в море : | Да |














