GARMIN GPSMAP 620
|
|
|
Мощный и портативный
Прибор GPSMAP 620, включающий в себя морской и автомобильный режим, высокочувствительный GPS-приемник и прочный корпус с водонепроницаемостью по стандарту IPX7, готов к Вашим приключениям. Модель GPSMAP 620 без труда переходит от морского режима к автомобильному и обратно. Когда устройство установлено в морском держателе, Вы получаете доступ ко всем необходимым морским данным. А при использовании дополнительной автомобильной подставки и картографии автоматически включается автомобильный режим, и GPSMAP 620 становится надежным дорожным навигатором.
Designed to Shine (дословно – создан для сияния)
Модель GPSMAP 620 с сенсорным экраном WVGA с диагональю 5,2” и интуитивным интерфейсом предлагает Вам все необходимое для уверенной навигации. Прибор поставляется с предзагруженной спутниковой базовой картой мира, которая содержит береговые линии и другие наземные объекты.
Морская навигация
В морском режиме прибор GPSMAP 620 позволяет использовать режим индикации 3D ‘mariner’s eye view’ (вид над ватерлинией) или ‘fish eye view’ (вид ниже ватерлинии), а также технологию Auto Guidance, которая служит для создания оптимального маршрута на основе дополнительных картографических данных BlueChart® g2 Vision. Кроме того, Вы всегда можете воспользоваться базовой картой мира, загруженной в модель GPSMAP 620. Прибор совместим с форматом NMEA 0183, поэтому Вы можете без труда ввести его в существующую морскую сеть. При использовании дополнительных данных BlueChart g2 Vision Вы получаете доступ к рыболовным картам, информации о приливах и течениях, морским сервисным центрам, прибрежным дорогам и т.д.
Автомобильная навигация
В автомобильном режиме прибор GPSMAP 620 выдает подсказки для движения от поворота к повороту и даже произносит названия улиц (при загрузке дополнительных данных). Процедура планирования маршрутов никогда не была проще. Выберите нужный пункт назначения, и устройство рассчитает самый быстрый и эффективный маршрут. Также Вы можете создавать пользовательские объекты POI и настраивать сигнализацию при приближении к этим объектам.
| Размеры экрана, ДхВ: | 11.4 x 6.9 см; 5.2" диагональ (13.2 см) |
| Разрешение экрана, ДхВ: | 800 x 480 пикселей |
| Тип дисплея: | WVGA |
| Вес: | 490.4 г |
| Батарея: | Аккумуляторная литий-ионная |
| Период работы без подзарядки батареи: | До 9 часов |
| Водонепроницаемость: | Да (IPX7) |
| Антенна: | Внутренняя |
| Ввод/вывод NMEA: | NMEA 0183 |
| Наличие версии RoHS: | Да |
| Базовая карта: | Да |
| Предзагруженные карты: | Нет |
| Возможность добавления карт: | Да |
| Встроенная память: | внутренняя |
| Использование карт памяти: | Слот для карты памяти SD™ |
| Путевые точки/ любимые объекты/ местоположения: | 1500 (морской режим); 1000 (автомобильный режим) |
| Маршруты: | 50 (морской режим); 10 (автомобильный режим) |
| Трек: | 10,000 точек, 20 сохраненных треков (морской режим); 10,000 точек, нет сохраненных треков (автомобильный режим) |
| Совместимость с радаром Garmin: | Нет |
| Совместимость с эхолотом Garmin: | Нет |
| Совместимость с CANet®: | Нет |
| Совместимость с морской сетью Garmin Marine Network™: | Нет |
| Сенсорный экран: | Да |
| Поддержка AIS (слежение за местоположением судна): | Да |
| Поддержка DSC (отображение данных местоположения от DSC-совместимых радиостанций VHF): | Да |
| Звуковые сигналы: | Да |
| Таблицы приливов: | Да |
| Календарь охоты/рыбалки: | Нет |
| Информация о солнце и луне: | Да |
| 3-мерное изображение карты: | Да (с дополнительной картой BlueChart g2 Vision) |
| Функция Auto Guidance: | Да (с дополнительной картой BlueChart g2 Vision) |
| Автоматический расчет маршрутов (маршруты от поворота к повороту по дорогам): | Да (с дополнительными подробными дорожными картами) |
| Совместимость с XM® Navtraffic (включая базовый прогноз погоды) & Radio для США: | Нет |
| Голосовые подсказки (например, "Поверните направо через 500 футов"): | Да (с дополнительными подробными дорожными картами и автомобильной подставкой) |
| Прибор объявляет названия улиц (например, "Поверните направо на Элм-стрит через 500 футов") : | Да (с дополнительными подробными дорожными картами) |
| Пульт дистанционного управления: | Нет |
| Разъем для наушников/ линейный вывод: | Да |
| Аудио/видео ввод/вывод: | Нет |
| Портативность: | Да |
| Возможность использования в автомобиле / на мотоцикле: | Да |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!




