GARMIN FENIX 3 (Серебристый)
|   |   |   | 
| Цветной дисплей : | Да | 
| Размеры, мм : | 51.0 x 51.0 x 16.0 | 
| Размер дисплея : | 1.2” (30.4 мм) | 
| Разрешение дисплея : | 218 x 218 пикселей; цветной transflective MIP | 
| Вес, г : | Со всеми звеньями металлического браслета: 6,56 186 г; С каучуковыми браслетами: унции 85 г | 
| Аккумуляторная литий-ионная 300 mAh | |
| До 50 часов в режиме UltraTrac; до 20 часов в режиме тренировки с GPS; до 6 недель в режиме часов | |
| До 100 метров (10 ATM) | |
| Встроенный GPS : | Да | 
| Да | |
| До 32 MB | |
| 50 | |
| Да (поставляется отдельно) | |
| Да (поставляется отдельно) | |
| Да (поставляется отдельно) | |
| Подсчет гребков : | Да | 
| Да | |
| Да | |
| Функция "Multi-sport" | Да | 
| Да | |
| Да | |
| Да | |
| Да | |
| Да | |
| Идентификация типа гребков : | Да | 
| Совместим с Vector : | Да | 
| Отслеживание в реальном времени : | Да | 
| Совместимость "Garmin Connect Mobile" : | Да | 
| Дополнительно : | • Поддержка приложения Connect IQ™: Да (циферблаты, поля данных, виджеты и приложения) • Антенна EXO™ (GPS/GLONASS): Да • Возможность беспроводного подключения: Да • ANT+™: Да • Bluetooth®: Да • Метеорологические предупреждения: Да • UltraTrac: Да • Поддержка датчика tempe™: Да • TracBack: Да | 
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!

 
												
																							 
									 
									 
								

