GARMIN Foretrex 301
- 0 тг
Повторите Ваш путь 
Где бы Вы ни путешествовали, с навигатором Foretrex 301 Вы можете не беспокоиться о поиске дороги домой. Устройство Foretrex записывает Ваш путь и отображает его на экране в виде линии. Когда Вы захотите вернуться, просто включите функцию TracBack®, и прибор покажет Вам дорогу к начальной точке. Вы можете сохранять в памяти устройства местоположения в виде путевых точек (до 500), чтобы найти обратную дорогу, когда настанет время вернуться к палатке или автомобилю. В качестве источника питания используются батарейки ААА, обеспечивающие до 18 часов работы. 
Хранение данных 
С помощью прибора Foretrex 301 Вы можете объединить несколько путевых точек в маршрут и сохранить эти данные в памяти. Кроме того, устройство включает дополнительную информацию, которая может быть полезна во время навигации: путевой компьютер, время восхода/захода Солнца, календарь охоты/рыбалки. Также Вы можете подключить Foretrex к компьютеру (PC или Mac) через USB интерфейс для записи путевых точек, маршрутов и треков в компьютер. 
Foretrex 301: Удобная навигация, которая всегда под рукой.
| Размеры прибора, ДхВхШ: | 7.5 x 4.3 x 2.3 см | 
| Размер дисплея, ДхВ: | 3.6 x 2.3 см | 
| Разрешение дисплея, ДхВ: | 100 x 64 пикселя | 
| Тип дисплея: | Черно-белый ЖК-дисплей | 
| Вес: | 87.3 г с батареями | 
| Батарея: | 2 AAA (не входят в комплект поставки) | 
| Срок службы батареи: | 18 часов | 
| Водонепроницаемость: | да (IPX7) | 
| Плавучесть: | Нет | 
| Высокочувствительный приемник: | Да | 
| Интерфейс: | USB | 
| Наличие версии RoHS: | Да | 
| Базовая карта: | Нет | 
| Предзагруженные карты: | Нет | 
| Возможность добавления карт: | Нет | 
| Встроенная память: | Нет | 
| Принимает карты памяти: | Нет | 
| Путевые точки/любимые объекты/ местоположения: | 500 | 
| Маршруты: | 20 | 
| Треки: | 10,000 точек, 10 сохраненных треков | 
| Автоматический расчет маршрутов (от поворота к повороту по дорогам): | Нет | 
| Электронный компас: | Нет | 
| Сенсорный экран: | Нет | 
| Барометрический альтиметр: | Нет | 
| Специальные функции для геокэшинга: | Нет | 
| Камера: | Нет | 
| Игры GPS на открытом воздухе: | Нет | 
| Календарь охоты/рыбалки: | Да | 
| Информация о Солнце и Луне: | Да | 
| Таблицы приливов: | Нет | 
| Расчет площади: | Нет | 
| Пользовательские объекты POI (возможность добавления объектов): | Нет | 
| Обмен данными между устройствами (беспроводная передача данных): | Нет | 
| Просмотр изображений: | Нет | 


 
							











